名稱 | 非標(biāo)定制標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)徑噴嘴流量計(jì) |
型號(hào) | |
更新時(shí)間 | 2022-12-26 |
報(bào)價(jià) | 1200 |
特點(diǎn) | YFLJB系列標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)文件GB/T 2624和ISO 5167設(shè)計(jì)制造,已成熟的應(yīng)用于包括液、氣、蒸汽、部分混相流(氣固、氣液、液固等)的流量測(cè)量。取壓法蘭密封面采用FM面密封,使節(jié)流件和取壓法蘭密封效果更好,同時(shí)使節(jié)流件的安裝具有更好的自對(duì)中性,有效的提高了流量計(jì)的測(cè)量精度和安全性能。非標(biāo)定制標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)徑噴嘴流量計(jì)} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì) > 節(jié)流裝置流量計(jì) > 非標(biāo)定制標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)徑噴嘴流量計(jì)
- 詳細(xì)內(nèi)容
非標(biāo)定制標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)徑噴嘴流量計(jì) 技術(shù)參數(shù):
測(cè)量介質(zhì) | 液、氣、蒸汽、混相流 | 量程比 | 1:10,1:15 |
測(cè)量口徑 | 15mm≤DN≤1200mm | 測(cè)量精度 | 0.5級(jí),1.0級(jí) |
公稱壓力 | PN≤42MPa | 材質(zhì) | 可根據(jù)測(cè)量介質(zhì)擇優(yōu)選取 |
溫度范圍 | -50℃≤t≤550℃ |
非標(biāo)定制標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)徑噴嘴流量計(jì) 選型表:
型號(hào) | 編碼規(guī)則 | 說明 | ||
系列 | YFLJ | 亞峰節(jié)流裝置 | ||
類型 | B | 標(biāo)準(zhǔn)孔板/內(nèi)藏孔板 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置 | |
P | 平衡/調(diào)整流量計(jì) | 低壓損,低直管段要求 | ||
V | V錐流量計(jì) | 低壓損,低直管段要求 | ||
Q | 圓缺孔板/偏心孔板 | 常用于臟污介質(zhì)測(cè)量 | ||
Z | 噴嘴流量計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置,常用于蒸汽測(cè)量 | ||
W | 文丘里流量計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置,低壓損,低直管段要求 | ||
T | 其他節(jié)流裝置 | 四分之一圓孔板、彎管流量計(jì)等 | ||
口徑 | -X | X代表口徑規(guī)格 | DN15-1200 例如DN100,可表示為-100 | |
壓力等級(jí) | 1.0 | PN10 | 2.0 | CL150LB |
1.6 | PN16 | 5.0 | CL300LB | |
2.5 | PN25 | 11.0 | CL600LB | |
4.0 | PN40 | 15.0 | CL900LB | |
6.3 | PN63 | 26.0 | CL1500LB | |
10.0 | PN100 | 42.0 | CL2500LB | |
16.0 | PN160 | |||
25.0 | PN250 | |||
取壓方式 | F | 法蘭取壓 | D | 環(huán)式取壓 |
J | 角接取壓 | H | 徑距取壓 | |
法蘭取壓 | C | 碳鋼 | PL | 316L |
P | 304 | T | 其他材質(zhì) | |
連接方式 | D | 法蘭對(duì)夾式 | ||
H | 管道法蘭式 | 管道式法蘭連接 | ||
Y | 管道對(duì)焊式 | 管道式對(duì)焊結(jié)構(gòu),無法蘭 | ||
節(jié)流件材質(zhì) | P | 304 | PL | 316L |
P1 | 321 | T | 其他材質(zhì) | |
附件 | 省略 | 無 | S | 三閥組 |
L | 冷凝器 | Y | 差壓變送器 | |
F | 根部閥 | |||
組裝 | 省略 | 不組裝 | ||
Z | 組裝一體式 | 組裝一般標(biāo)配附件及差壓變送器 |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 標(biāo)準(zhǔn)噴嘴流量計(jì) 噴嘴流量計(jì) 長(zhǎng)徑噴嘴流量計(jì) 節(jié)流裝置 高溫蒸汽噴嘴流量計(jì)